2018-04-23

MOUNTAIN BIKE

Corredor chileno se quedó con la Copa Argentina de descenso

Sobre el circuito Kamikaze el corredor oriundo de Chile logró ser el más rápido entre los mejores corredores de Argentina y Chile que se hicieron presentes para esta competencia que fue la única clase 1 de la UCI (unión ciclística internacional) en Sudamérica.

 Los pasados 21 y 22 de abril el Cerro Bayo fue sede nuevamente de una de las competencias más importantes de descenso en el calendario Sudamericano.

 En esta ocasión la primera fecha de la Copa Argentina de descenso presentada por Fox Racing que además fue un evento Clase 1 de la UCI buscando de esta forma seguir trabajando en post de lograr todo lo necesario para postular a dicha sede para eventos continentales y mundiales.

 Corredores de toda la Argentina y Chile se hicieron presentes en uno del circuito más reconocidos de Sudamérica, el famoso “Kamikaze”.

 Luego de dos días de entrenamientos previos; el día sábado con una condición de clima perfecto los más de 145 corredores realizaron su clasificación que resulto con Jerónimo Páez de Mendoza como el más rápido de la categoría Elite y de la general.



Camila Nogueira era la más veloz en Damas Elite y Facundo Descalzo el ganador de la Junior.

 El día Domingo amaneció con lluvia por lo que las condiciones del circuito sin dudas iban a ser distintas a la de los días previo. Los corredores esperaron hasta último momento para hacer sus bajadas de reconocimiento previos a la final.

 A las 1415hs dio comienzo la final en la que Juan Cruz Aguirre se llevaba el primer lugar de la categoría Menores.

 Oscar Pelegrina confirmo porque era el candidato ganando la Master B, relegando en segundo lugar a otro candidato Gonzalo Rodriguez de Bariloche. El tercer lugar se fue para Alvaro Garcia de Tucuman.

 La Master A2 tuvo nuevamente como ganador a Hernan Tortti  de la plata que luego de ser segundo en la clasificación pudo ocupar el primer lugar en la final. El segundo lugar fue para Mariano Koszuski de Bariloche, mientras que Lionel Vaccarini de Buenos aires ocupo el tercer.

 El Barilochense Marcos Casella repitió su gran actuación del día Sábado y volvió a ganar la categoría MasterA1, relegando en segundo lugar a Mathias Lerda de Tucumán y en tercer lugar de San Rafael Mendoza al actual Campeón Argentino Guillermo Mancino.

Santiago Garcia de Bariloche no tuvo inconvenientes para llevarse la categoría Cadetes con más de 30 segundos sobre el segundo y actual campeón nacional el local Federico De los Rios. Nicolas Celse fue tercero también de Villa La Angostura.

 Gonzalo Gajdosech de San Rafael se cobró venganza del pasado campeonato Argentino al actual campeón de nacional de Bariloche, Facundo Descalzo, quien le quitase el título de campeón nacional hace un poco más de un mes en la ciudad Mendocina. Ezequiel Gallardo de Bariloche fue tercero.

Gonzalo además fue el tercer tiempo de la general demostrando el gran nivel de estos corredores.

 Camila Nogueira no dejó dudas de porque es una de las mejores corredoras de Sudamerica al ganar tanto la clasificación como la final por una importante diferencia.

El segundo lugar correspondió a Valentina Benavides de Chile y el tercero a la corredora de Dina Huapi, Majo Angulo.

 En la categoría Elite estaban presentes los mejores corredores de Argentina y Chile.

 Cualquiera de los últimos 10 podian ganar ya que el nivel de los mismos era realmente muy alto.

 El tercer lugar se fue para la provincia de Tucumán en manos de Sebastián Gomez Lasalle, el segundo correspondió para el ganador de la clasificación, el Mendocino Jerónimo Paez, mientras que Pedro Ferreira de Chile se llevaba el primer lugar de la categoría y de la general.

 La competencia premio con 5000 euros a repartir a los corredores de la general de hombres y mujeres y dio un importante paso para la postulación de eventos de mayor jerarquía internacional.

 La próxima fecha de la copa argentina de descenso  será en Junio en Tucumán.

 

Resultados de la categoria CADETES 15~16 2002/2003        
Puesto Nombre Localidad Tiempo Tota Diferencia primero
1 101 Santiago Garcia San Carlos D 00:02:58.272 -  
2 100 Federico De Los Rios Villa La Ango 00:03:30.301 00:00:32.029  
3 103 Nicolas Celse Villa La Ango 00:04:42.713 00:01:44.441  
 
Resultados de la categoria DAMAS ELITE 19~29 1989~1999  
Puesto Nombre Localidad Tiempo Tota Diferencia primero
1 75 Camila Nogueira San Martín D 00:03:21.371 -  
2 76 Valentina Benavides Venegas Concepción, 00:03:54.711 00:00:33.340  
3 77 María José Angulo Dina Huapi 00:05:14.135 00:01:52.764  
 
Resultados de la categoria DAMAS JUNIOR 17~18 2000/2001  
Puesto Nombre Localidad Tiempo Tota Diferencia primero
 
Resultados de la categoria ELITE 19~29 1989~1999  
Puesto Nombre Localidad Tiempo Tota Diferencia primero
1 4 Pedro Ferreira Chile 00:02:38.721 -  
2 1 Jeronimo Paez Lujan De Cuy 00:02:42.584 00:00:03.863  
3 68 Sebastian Gomez Lassalle Yerba Buena, 00:02:44.582 00:00:05.861  
4 112 Antonio Leiva Pucon-Chile 00:02:45.163 00:00:06.442  
5 53 Alejandro Caerols San Fernando 00:02:45.884 00:00:07.163  
6 6 Alexis Goenaga Villa Carlos P 00:02:46.164 00:00:07.443  
7 3 Santiago De Santiago Cruz Del Eje 00:02:47.135 00:00:08.414  
8 8 Valentin Ricca San Rafael-M 00:02:47.168 00:00:08.447  
9 5 Jeremias Maio Rio Ceballos 00:02:47.206 00:00:08.485  
10 2 Mauricio Acuña Quintana Volando Del 00:02:47.232 00:00:08.511  
11 41 Mauricio Flores Lujan De Cuy 00:02:50.197 00:00:11.476  
12 9 Rodrigo Farias Chile 00:02:51.710 00:00:12.989  
13 11 Gonzalo Serenelli S.c.de Bariloc 00:02:52.154 00:00:13.433  
14 12 Marcos Mallmann Bariloche 00:02:52.182 00:00:13.461  
15 63 Matias Arellano Lastra Angol, Chile 00:02:52.934 00:00:14.213  
16 72 Rodrigo Cirerol San Juan 00:02:53.250 00:00:14.529  
17 7 Gaston Goenaga Villa Carlos P 00:02:54.865 00:00:16.144  
18 22 Fabio Damian Cardenas San Carlos D 00:02:56.500 00:00:17.779  
19 54 Antonio Ovalle Santiago 00:02:57.000 00:00:18.279  
20 66 Roberto Mieres Mulchén, Chil 00:02:59.807 00:00:21.086  
21 36 Julio Villagra Caleta Olivia 00:02:59.905 00:00:21.184  
22 38 Matias Dominguez Agua De Oro 00:03:01.540 00:00:22.819  
23 59 Gerardo Díaz Lanco 00:03:02.700 00:00:23.979  
24 47 Santiago Hernandez Neuquen 00:03:04.507 00:00:25.786  
25 67 Rodrigo Andrés Jara Bariloche 00:03:05.801 00:00:27.080  
26 43 Nicolas Angulo Dina Huapi 00:03:06.848 00:00:28.127  
27 65 Maximiliano Nicolas Ayoso Alumine 00:03:07.169 00:00:28.448  
28 55 Cristobal Alonso Torres Araneda Santiago-Chil 00:03:07.414 00:00:28.693  
29 34 Juan Maria Depaoli Cordoba 00:03:07.843 00:00:29.122  
30 42 Mauro Daniel Cocco Bariloche 00:03:07.921 00:00:29.200  
31 15 Agustín Sigfrido Gressani Rodríguez Dina Huapi 00:03:09.214 00:00:30.493  
32 33 Juan Manuel Boos Bariloche 00:03:09.990 00:00:31.269  
33 20 Diego Moyano Agua De Oro 00:03:10.147 00:00:31.426  
34 69 Mauro Marcovecchio Tandil 00:03:10.698 00:00:31.977  
35 18 Brian Bonilla San Miguel D 00:03:10.816 00:00:32.095  
36 30 Gabriel Ojea El Bolson 00:03:14.167 00:00:35.446  
37 52 Tomas Teddi Bariloche 00:03:16.422 00:00:37.701  
38 23 Facundo Ventura San Martin D 00:03:16.939 00:00:38.218  
39 71 Isaías Vildoza Concepción 00:03:17.129 00:00:38.408  
40 74 Sergio Blanco Bariloche 00:03:17.675 00:00:38.954  
41 64 Matias Gabriel Hellriegel El Bolsón 00:03:19.350 00:00:40.629  
42 17 Angel Gomez Villa Carlos P 00:03:19.477 00:00:40.756  
43 46 Santiago García Neira Bariloche 00:03:19.479 00:00:40.758  
44 49 Sebastian Carneiro Dina Huapi 00:03:20.640 00:00:41.919  
45 35 Julian Montecino El Bolson 00:03:23.652 00:00:44.931  
46 19 Damian Huaito Villa La Ango 00:03:24.070 00:00:45.349  
47 60 Hernández Matías Río Ceballos 00:03:27.624 00:00:48.903  
48 31 Geronimo Padilla Neuquen 00:03:27.673 00:00:48.952  
49 28 Franco Siebenhart Villa La Ango 00:03:28.231 00:00:49.510  
50 57 Eynard Engber Chile 00:03:32.023 00:00:53.302  
51 40 Matías Grané Bariloche 00:03:35.671 00:00:56.950  
52 153 Alejandro Stanmer Neuquen 00:03:37.128 00:00:58.407  
53 26 Franco Grassi Neuquen Cap 00:03:38.611 00:00:59.890  
54 48 Santiago Menvielle Santa Rosa L 00:03:40.219 00:01:01.498  
55 21 Emanuel Gimenez San Carlos D 00:03:45.207 00:01:06.486  
56 14 Agustin Iviglia Neuquen 00:03:46.109 00:01:07.388  
57 44 Pablo Ereñú San Martin D 00:03:51.218 00:01:12.497  
58 51 Thomás Martin Neuquen Cap 00:03:53.732 00:01:15.011  
59 29 Gabriel Bubu Ortes Villa La Ango 00:03:56.875 00:01:18.154  
60 62 Luis Ariel Bascurt Bariloche 00:04:12.498 00:01:33.777  
61 37 Matias Biava Dina Huapi 00:04:19.949 00:01:41.228  
62 39 Matias Franco Neuquen 00:04:29.852 00:01:51.131  
 
Resultados de la categoria JUVENILES 17~18 2000~2001  
Puesto Nombre Localidad Tiempo Tota Diferencia primero
1 81 Gonzalo Gajdosech San Rafael 00:02:43.907 -  
2 80 Facundo Descalzo Bariloxhe 00:02:48.289 00:00:04.382  
3 82 Ezequiel Gallardo Bariloche 00:03:04.372 00:00:20.465  
4 92 Lucas Jerez Ushuaia Tierr 00:03:07.182 00:00:23.275  
5 179 Facundo Arreyes Tucuman 00:03:07.225 00:00:23.318  
6 95 Hugo Sebastian Candia Fiebig Los ángeles , 00:03:08.176 00:00:24.269  
7 98 Joaquín Goicochea Villa La Ango 00:03:11.667 00:00:27.760  
8 84 Agustin Hernandez San Carlos D 00:03:13.392 00:00:29.485  
9 83 Lian Vargas Bariloche 00:03:17.496 00:00:33.589  
10 90 Franco Santana San Carlos D 00:03:23.821 00:00:39.914  
11 91 Ignacio Avila Montiver Rio Ceballos 00:03:25.592 00:00:41.685  
12 88 Felipe Moyano Vazquez Cordoba 00:03:31.321 00:00:47.414  
13 87 Facundo Hernandez Bariloche 00:03:43.266 00:00:59.359  
14 89 Franco Manuel Sanchez San Carlos D 00:03:44.879 00:01:00.972  
 
Resultados de la categoria MASTER A1 30~34 1984~1988  
Puesto Nombre Localidad Tiempo Tota Diferencia primero
1 111 Marcos Casella Bariloche 00:02:58.373 -  
2 137 Mathias Lerda Yerba Buena 00:03:00.054 00:00:01.681  
3 110 Guillermo Mancino San Rafael M 00:03:04.992 00:00:06.619  
4 115 Conrado Eggers Bariloche 00:03:05.102 00:00:06.729  
5 116 Mariano Bortoni San Carlos D 00:03:07.267 00:00:08.894  
6 113 Nicolas Farias Neuquen 00:03:08.976 00:00:10.603  
7 114 Gonzalo Irusta Salsipuedes 00:03:09.766 00:00:11.393  
8 128 Marcos Blesa Jujuy 00:03:12.592 00:00:14.219  
9 119 Maximiliano Molina San Juan 00:03:13.144 00:00:14.771  
10 118 Luis Manuel Castillo San Miguel D 00:03:13.406 00:00:15.033  
11 132 Norberto Kubatov Neuquén 00:03:21.242 00:00:22.869  
12 177 Rodrigo Décima San Miguel de 00:03:22.103 00:00:23.730  
13 127 Marco Latzke Neuquen 00:03:24.359 00:00:25.986  
14 120 Juan Ignacio Pujó Neuquen 00:03:32.734 00:00:34.361  
15 126 Facundo Ciledonio Bariloche 00:03:33.782 00:00:35.409  
16 138 Valentin Alcides Jara Neuquén 00:03:40.076 00:00:41.703  
17 125 Exequiel Gustavo Navarro Neuquén 00:03:40.623 00:00:42.250  
18 139 Pedro Manuel Castro Piña Santiago 00:03:44.575 00:00:46.202  
19 123 Hernan Romero La Falda 00:03:47.422 00:00:49.049  
20 129 Martín Pedone Neuquén 00:04:01.000 00:01:02.627  
21 122 Jorge Ramiro Guride San Miguel D 00:04:08.588 00:01:10.215  
22 130 Mauro Petruchelli Florenciovarel 00:04:08.780 00:01:10.407  
 
Resultados de la categoria MASTER A2 35~39 1979~1983  
Puesto Nombre Localidad Tiempo Tota Diferencia primero
1 143 Hernán Daniel Tortti La Plata 00:03:00.032 -  
2 152 Mariano Koszutski Bariloche 00:03:10.976 00:00:10.944  
3 141 Lionel Vaccarini Quilmes 00:03:14.326 00:00:14.294  
4 144 Juan Carlos Millalonco Bariloche 00:03:14.607 00:00:14.575  
5 147 Leonel Armando Gómez Raschia Mina Clavero 00:03:35.392 00:00:35.360  
6 148 Esteban Angaut Bariloche 00:03:36.426 00:00:36.394  
7 145 Gonzalo Suhurt Santa Rosa - 00:03:40.795 00:00:40.763  
8 150 Pablo Gabriel Garcia Fernandez La Plata 00:04:02.592 00:01:02.560  
9 146 Cristian Carlos Metzger Centenario 00:04:24.379 00:01:24.347  
 
Resultados de la categoria MASTER B 40 y más 1978 y anteriores  
Puesto Nombre Localidad Tiempo Tota Diferencia primero
1 164 Oscar Pelegrina Neuquen 00:03:01.936 -  
2 163 Gonzalo Rodriguez Llebana San Carlos D 00:03:10.706 00:00:08.770  
3 171 Jorge Alvaro Garcia Yerba Buena 00:03:16.170 00:00:14.234  
4 166 Sebastian Boos Bariloche 00:03:27.870 00:00:25.934  
5 168 Pablo Bravo Neuquen 00:03:29.956 00:00:28.020  
6 174 Lisandro Badie Necochea 00:03:30.295 00:00:28.359  
7 178 Matias Bonavetti Tandil 00:03:32.377 00:00:30.441  
8 173 Leonardo Goldar Necochea 00:03:33.433 00:00:31.497  
9 161 Matias Kennedy Bariloche 00:03:34.833 00:00:32.897  
10 169 Carlos Javier Cavalleri Bariloche 00:03:36.834 00:00:34.898
F146
 
11 170 Facundo Callejas San Miguel D 00:03:37.190 00:00:35.254  
12 165 Lesly Etchegaray Gasken Villa Alemana 00:03:37.924 00:00:35.988  
13 172 Juan Manuel Bulacio Yerba Buena 00:03:40.206 00:00:38.270  
14 176 Oscar Anselmo Ruiz Salta 00:03:52.888 00:00:50.952  
15 160 Andres Torena Cinco Saltos 00:03:53.553 00:00:51.617  
16 175 Nicolas Rousselot Bariloche 00:04:11.146 00:01:09.210  
 
Resultados de la categoria MENORES 13~14 2004/2005  
Puesto Nombre Localidad Tiempo Tota Diferencia primero
1 180 Juan Cruz Aguirre Dina Huapi 00:03:34.822 -
Te puede interesar