2016-09-05

ESQUÍ

El CAVLA y clubes del país participaron de competencias FASA en el Bayo

El fin de semana pasado el CAVLA vivió una "gran fiesta del esquí" en Cerro Bayo. Recibieron 12 clubes de todo el país y más de 100 chicos de U14 para las competencias FASA.

"El primer día se logró disfrutar de muy buenas dos mangas de Sl en una pista que entre pisteros, maquinistas dejaron increíble, y que el equipo de colaboradores del club a cargo de Ezequiel Detry le terminaron de poner el moño para que los chicos disfruten de su carrera. Gracias a cada uno que hizo posible esta fiesta. Y los esperamos el próximo finde con el encuentro de snowboard", sostienen desde el club.

Copa Cerro Bayo
CAD I - Slalom
Varones
 
  Jurado de la Carrera   Características de la Pista  
  Delegado Técnico   García Jurjo, Agustín       Pista   Estadio  
  Arbitro   Gatti Mateo       Altura Largada   1550  
  Director de Carrera   Detry Ezequiel       Altura Llegada   1430  
              Desnivel   120  
              Homologación      
 
      Manga 1         Manga 2      
  Nº de Puertas   0         0      
  Largada   00.00 hs.         00.00 hs.      
  Trazador   Sanchez Martin         Rivara Javier      
  Piloto A                    
  Piloto B                    
  Piloto C                    
 
  Pen.: 0.00  
Pos Dor Código Año Apellido y Nombre País Club M.1 M.2 Tiempo FASA  

1 131 22003002 2003 DE PELLEGRIN Santiago ARG CN 42.75 36.50 1:19.25 0.00  
2 139 04003001 2003 PEREZ ROMERO Nazareno ARG CAE 44.04 38.25 1:22.29 15.31  
3 144 17003001 2003 ZANDOMENI Augusto ARG CELL 44.89 38.74 1:23.63 22.05  
4 133 16003002 2003 GRESSANI Franco ARG SCB 46.75 40.18 1:26.93 38.67  
5 130 16003004 2003 DUARTE Augusto ARG SCB 45.83 41.58 1:27.41 41.08  
6 187 16004003 2004 TORRES Aniol SPA SCB 46.56 41.34 1:27.90 43.55  
7 188 22004002 2004 USTARIZ Diogenes ARG CN 47.63 40.34 1:27.97 43.90  
8 137 02003002 2003 KOSCIUCZYK Ivo ARG ADCL 48.05 40.64 1:28.69 47.53  
9 151 06003001 2003 DEL AGUA Iñaki ARG CAP 48.46 40.25 1:28.71 47.63  
10 136 16003007 2003 PELUDERO Iago ARG SCB 46.89 41.89 1:28.78 47.98  
11 153 04003004 2003 GUEREÑA Alfonso ARG CAE 47.67 41.59 1:29.26 50.40  
12 138 03003006 2003 CARIDE Santiago ARG CAB 48.24 41.08 1:29.32 50.70  
13 149 02003003 2003 ARDENGUI Filipo ARG ADCL 49.23 41.90 1:31.13 59.81  
14 186 02004002 2004 VILLALBA JUAN CRUZ ARG ADCL 49.69 41.50 1:31.19 60.11  
15 145 03003008 2003 IWAN Mateo ARG CAB 49.21 42.22 1:31.43 61.32  
16 148 16003005 2003 WELLESCHIK ivo ARG SCB 49.08 43.23 1:32.31 65.75  
17 192 17004006 2004 TORRESI ADRIANO ARG CELL 50.46 42.42 1:32.88 68.62  
18 152 17002003 2003 FERRARI Juan Facundo ARG CELL 49.88 43.21 1:33.09 69.68  
19 143 04003002 2003 BOGNI BARRY Jeronimo ARG CAE 49.87 44.30 1:34.17 75.12  
20 160 16004002 2004 BARBERO Luca ARG SCB 50.61 44.60 1:35.21 80.35  
21 159 08004001 2004 RUZO Ignacio ARG CAS 51.85 43.72 1:35.57 82.17  
22 177 08003004 2003 TEDIN Hugo ARG CAS 50.90 45.42 1:36.32 85.94  
23 170 04003005 2003 SEGOVIA SOLDANO Simon ARG CAE 51.90 45.81 1:37.71 92.94  
24 178 21003001 2003 LIZARRAGA STEFANI Luciano Matias ARG CUBA 53.00 44.99 1:37.99 94.35  
25 155 02003005 2003 IBAÑEZ AZUMENDI Fermin ARG ADCL 57.36 41.84 1:39.20 100.44  
26 191 02004003 2004 ALMAZA ARAUZ LEANDRO ARG ADCL 54.21 46.19 1:40.40 106.48  
27 176 02003010 2003 GIOIOSO Juan Manuel ARG ADCL 1:00.01 40.69 1:40.70 107.99  
28 194 06004003 2004 Piñeyro Benjamin ARG CAP 54.00 47.98 1:41.98 114.44  
29 165 16004001 2004 BARBERIS Santiago ARG SCB 56.47 46.49 1:42.96 119.37  
30 161 17004005 2004 GIROTTI Maximo ARG CELL 52.29 51.52 1:43.81 123.65  
31 150 07003002 2003 DI CLAUDIO Gianfranco ARG CAVLA 55.61 48.30 1:43.91 124.16  
32 173 06004001 2004 ARGUELLO BROZZONIi Luca German ARG CAP 56.11 48.45 1:44.56 127.43  
33 154 16003003 2003 OYARZO Andres Luciano ARG SCB 55.89 49.04 1:44.93 129.29  
34 158 02004005 2004 KEENAN FACUNDO ARG ADCL 1:06.50 38.80 1:45.30 131.15  
35 184 06004002 2004 PAEZ Ramiro ARG CAP 52.24 53.12 1:45.36 131.46  
36 156 16004004 2004 NAMESNY Alejo ARG SCB 57.75 48.48 1:46.23 135.84  
37 182 07004002 2004 FASCE GERONIMO ARG CAVLA 56.13 50.23 1:46.36 136.49  
38 190 21004001 2004 LIZARRAGA Juan Adolfo ARG CUBA 55.86 55.01 1:50.87 159.20  
39 179 05004001 2004 FLORES PIERMATEO, Marcos Ariel ARG CAU 1:03.63 53.35 1:56.98 189.96  
40 164 08004004 2004 TEDIN Miguel ARG CAS 1:13.52 44.59 1:58.11 195.65  
41 169 07003003 2003 MARTINEZ FEDERICO ARG CAVLA 1:02.24 56.35 1:58.59 0.00  
42 174 05104002 2004 ORTIZ, Nehuen ARG CAU 1:04.37 55.54 1:59.91 204.71  
 
No Finalizaron 1ra Manga
  175 22004001 2004 LONGINOTTI Franco ARG CN          
  157 02004006 2004 LANFRANCO LUCAS ARG ADCL          
 
No Finalizaron 2da Manga
  189 21003002 2003 STRAZZOLINI Luca ARG CUBA          
  183 08003006 2003 MIGNAQUY Santiago ARG CAS          
  181 05004003 2004 GUILBURD LEHNER Maximiliano Enrique ARG CAU          
  163 17004001 2004 ORTIZ MALDONADO FRANCISCO ARG CELL          
  162 03004002 2004 WILCOXON Lucas ARG CAB          
 
No Largaron 1ra Manga
  166 09003001 2003 ZALESKI Pedro ARG CASMA          
  167 02003008 2003 BACIGALUPO Benito ARG ADCL          
 
Descalificados 1ra Manga
  146 08003002 2003 BASUALDO Maximo ARG CAS Puerta Nº
  147 16003001 2003 MASOTTA Emilio ARG SCB Puerta Nº
  135 03003002 2003 BUSTAMANTE Agustin ARG CAB Puerta Nº
  140 02003006 2003 IBAÑEZ AZUMENDI Manuel ARG ADCL Puerta Nº
  134 08003001 2003 ORTEGA VELARDE Lucio ARG CAS Puerta Nº
  132 22003003 2003 ROBUSCHI Santino ARG CN Puerta Nº
  142 16003006 2003 SORIANI GIMENEZ Diego ARG SCB Puerta Nº
  185 02003009 2003 MENDEZ Teo ARG ADCL Puerta Nº
 
Descalificados 2da Manga
  172 02004004 2004 ARIAS JOAQUIN ARG ADCL Puerta Nº
  171 08004002 2004 MELHEM Joaquin ARG CAS Puerta Nº
  168 07004001 2004 VISSANI LUCAS ARG CAVLA Puerta Nº
  193 09004002 2004 BUONACORSO Matias ARG CASMA Puerta Nº
  180 07103003 2003 MERCOL JULIAN ARG CAVLA Puerta Nº
  141 02003007 2003 WEHNCKE Maximo ARG ADCL Puerta Nº

Copa Cerro Bayo
CAD I - Slalom
Mujeres
 
  Jurado de la Carrera   Características de la Pista  
  Delegado Técnico   García Jurjo, Agustín       Pista   Estadio  
  Arbitro   Gatti Mateo       Altura Largada   1550  
  Director de Carrera   Detry Ezequiel       Altura Llegada   1430  
              Desnivel   120  
              Homologación      
 
      Manga 1         Manga 2      
  Nº de Puertas   0         0      
  Largada   00.00 hs.         00.00 hs.      
  Trazador   Sanchez Martin         Rivara Javier      
  Piloto A                    
  Piloto B                    
  Piloto C                    
 
  Pen.: 8.44  
Pos Dor Código Año Apellido y Nombre País Club M.1 M.2 Tiempo FASA  

1 207 16103001 2003 LEHMANN Maria Sophia ARG SCB 42.24 37.41 1:19.65 0.00  
2 201 22103002 2003 USTARIZ Esmeralda ARG CN 44.74 39.64 1:24.38 23.69  
3 206 16103004 2003 WHEWELL Luna ARG SCB 46.04 39.68 1:25.72 30.41  
4 208 16103006 2003 MAROLT Faustina ARG SCB 47.87 40.51 1:28.38 43.73  
5 212 08103002 2003 ZORRAQUIN Trinidad ARG CAS 47.91 40.94 1:28.85 46.09  
6 209 16103003 2003 WHEWELL Azul ARG SCB 46.59 42.57 1:29.16 47.64  
7 211 04103002 2003 MEDINA PAMIERI Micaela ARG CAE 48.48 41.23 1:29.71 50.39  
8 200 07103001 2003 CERRUTI HENSEL Lola ARG CAVLA 48.57 41.62 1:30.19 52.80  
9 210 04103001 2003 AGUIAR ITURBURU Catalina ARG CAE 49.68 41.56 1:31.24 58.06  
10 226 16104007 2004 LATTANZIO Martina ARG SCB 50.93 42.28 1:33.21 67.93  
11 235 16104005 2004 ROIZ Carolina ARG SCB 52.86 43.42 1:36.28 83.31  
12 236 04104002 2004 MARTIN, Guadalupe ARG CAE 52.78 43.92 1:36.70 85.41  
13 227 06103002 2003 PANOMARENKO Catalina ARG CAP 51.88 44.87 1:36.75 85.66  
14 217 02103004 2003 LOZZIA MARIA EUGENIA ARG ADCL 52.84 44.20 1:37.04 87.11  
15 213 16103005 2003 RODRIGUEZ LEYENDA Agustina ARG SCB 51.86 45.66 1:37.52 89.52  
16 214 16103002 2003 ZIPPES Valentina ARG SCB 51.60 46.04 1:37.64 90.12  
17 221 22104001 2004 GRUN Lucila ARG CN 53.01 46.22 1:39.23 98.08  
18 231 02104002 2004 SOSA ADEM MARTINA ARG ADCL 53.41 46.24 1:39.65 100.19  
19 238 08104002 2004 BLAQUIER Catalina ARG CAS 54.30 46.09 1:40.39 103.90  
20 204 02103001 2003 PERUZZOTTI Ana ARG ADCL 55.40 48.03 1:43.43 119.12  
21 203 08103001 2003 GONZALEZ LOBO Mora ARG CAS 56.73 47.60 1:44.33 123.63  
22 215 16104006 2004 LAMBRECHTS Victoria ARG SCB 57.66 46.79 1:44.45 124.23  
23 242 07103002 2003 MARTINEZ AGUSTINA ARG CAVLA 57.39 50.94 1:48.33 143.67  
24 237 16104001 2004 ARRIETA Sofia ARG SCB 1:11.04 42.90 1:53.94 171.77  
25 202 22103001 2003 QUIROGA Martina ARG CN 50.96 1:03.15 1:54.11 172.62  
26 224 21104001 2004 STRAZZOLINI Delfina ARG CUBA 1:03.58 55.15 1:58.73 195.77  
27 228 07104001 2004 PEREZ MASTRONARDI Luna ARG CAVLA 1:03.74 57.65 2:01.39 209.09  
28 222 04104001 2004 CRESPO VALDEZ Tiara Valentina ARG CAE 1:05.28 1:00.01 2:05.29 228.63  
29 241 07104002 2004 PASCOLAT JULIETA ARG CAVLA 1:11.41 1:01.35 2:12.76 266.05  
30 247 16103009 2003 JALIL ORTIZ Sofia ARG SCB 2:00.83 58.06 2:58.89 497.13  
 
No Finalizaron 2da Manga
  232 09104002 2004 STEVERLYNCK Rosario Maria ARG CASMA          
  246 16103007 2003 ENEVOLDSEN Martina ARG SCB          
  229 07104003 2004 HENSEL Carolina ARG CAVLA          
 
No Largaron 1ra Manga
  225 02104005 2004 LEWIS SARAH ARG ADCL          
  205 02103002 2003 FALQUEMBERG Luciana ARG ADCL          
 
Descalificados 1ra Manga
  220 07104004 2004 ALONSO BRITO PERET ANA ARG CAVLA Puerta Nº
  230 02104006 2004 SOSA BELAUSTEGUI PAULA ARG ADCL Puerta Nº
 
Descalificados 2da Manga
  219 16104002 2004 BERTONCELJ Alenka ARG SCB Puerta Nº
  216 06103003 2003 Alvarez Andino Dolores ARG CAP Puerta Nº
  245 06103004 2003 REYNOSO Oriana Antonella ARG CAP Puerta Nº
  244 07103004 2003 PELLIN PIROVANO ALFONSINA ARG CAVLA Puerta Nº
  223 08104001 2004 VAN PEBORGH Olympia ARG CAS Puerta Nº
  240 16104004 2004 MUGICA BERGADA Isabel ARG SCB Puerta Nº
  239 06104002 2004 BALL WINGORD Azul ARG CAP Puerta Nº
  243 07104005 2004 ALONSO BRITO PERET Ema ARG CAVLA Puerta Nº
  233 02104007 2004 QUINTERO SOFIA ARG ADCL Puerta Nº
  234 08103003 2003 BENITEZ CRUZ Malena ARG CAS Puerta Nº
  218 05104001 2004 DE WOUTERS Amelie ARG CAU Puerta Nº
Te puede interesar