2016-11-20

El ranking de los angosturenses en la k42

Num. Apellido Nombre Tiempo Min/Km Pos. Pos. Sexo
579 Marchisio Victor 4:41:12 6:46 30 27
35 Carrizo Cristian 4:45:41 6:53 37 33
256 Di Lorenzo Ignacio 4:51:36 7:01 52 47
269 Torchia Fabio Adrian 4:51:37 7:01 53 48
236 Alcaide Gonzalo 5:01:46 7:16 82 73
259 Rodriguez Martin 5:03:37 7:19 89 80
1625 Pirez Hugo Abel 5:07:47 7:24 95 86
263 Cabral Laureano 5:12:48 7:32 112 100
353 Iglesias Fernando 5:23:32 7:47 138 122
606 Matuz Cesar Luis 5:24:53 7:49 140 124
216 Ayala Ismael 5:31:00 7:58 157 140
242 Carcamo Javier Antonio 5:31:00 7:58 158 141
217 Leonetti Francisco 5:33:24 8:02 166 149
78 Andrioni Ruben 5:33:31 8:02 168 151
62 Romero Fausto 5:33:31 8:02 167 150
420 Olivero Nestor Raul 5:40:02 8:11 204 182
29 Panguilef Ivan 5:45:42 8:20 230 202
3129 Cardenas Sergio Rene 5:48:05 8:23 235 206
249 Matuz Luis Alberto 5:52:40 8:30 260 229
503 Hernandez Luis 5:55:39 8:34 276 243
924 Ginaca Javier 5:58:40 8:38 292 257
243 Durando Elvio 6:31:32 9:25 438 367
451 Godoy Fernanda 6:34:13 9:29 455 76
1639 Bra�a Javier Jacobo 6:34:43 9:30 458 381
917 Bestard Gabriel 6:38:18 9:35 475 391
1404 Bernas Barrientos Jorge Alberto 6:44:55 9:45 507 414
358 Alvarado Claudia Pilar 6:53:30 9:57 541 108
201 Curi�anco Mirian Ines 6:53:30 9:57 542 109
1506 Bedecarras Silvina 7:04:00 10:13 605 130
234 Tersoglio Alexandra 7:05:58 10:15 618 133
238 Zabala Alfonso Jose Maria 7:05:58 10:15 617 485
204 Lupinacci Leandro Agustin 7:46:59 11:14 848 619
254 Lupinacci Alberto 7:47:42 11:15 853 622
1261 Leibold Angel Luis 7:58:29 11:31 904 649
523 Beiza Flavio 8:13:15 11:53 957 683
1381 Vara Leandro German 8:13:47 11:53 962 687
101 Aguirre Alfredo 8:48:13 12:43 1062 743
Te puede interesar