2019-11-16

Sergio Pereyra de Junín y Segalada Michela de Suiza ganaron el k42

Cerca del mediodía, Sergio Pereyra, de Junín de los Andes, pasó la meta y se consagró en campeón de la final de las series del K42, con un tiempo 03 hs:41minutos.

En tanto Michela Segalada de Suiza, se erigió campeona del k42.

Mejores 10 posiciones

Hombres

1 1 Sergio Gustavo Pereyra 3004 25 M 3:41:58 5:17 Junin De Los Andes
2 1 Lucas Castro Feijoo 3018 42 M 4:09:16 5:56 Bella Vista
3 2 Mauro Laureano Romero 3566 26 M 4:09:46 5:57 Santa Rosa De Calamu
4 1 Fabricio Stocchetti 3003 46 M 4:13:38 6:02 Villa La Angostura
5 3 Horacio Peñaloza Grossi 3561 26 M 4:16:49 6:07 San Juan
                 
6 1 Jeancarlos Rojas Contreras 3020 31 M 4:16:49 6:07 Lima
7 1 Alejandro Vera 4477 37 M 4:18:53 6:10 Bariloche
8 4 Lucas Campos 3017 27 M 4:20:53 6:13 Rincon De Los Sauces
9 2 Orlando Leonel Pastrana 4469 30 M 4:22:47 6:15 El Tala
10 2 Jaime Moyano 4475 35 M 4:23:13 6:16 Bariloche

Mujeres

1 1 Michela Segalada 4031 29 F 4:33:39 6:31 ST. Gallen
2 1 Adriana Vanesa Vargas 3026 41 F 4:41:50 6:43 Santa Rosa De Calamu
3 2 De Peiretti Tania Diaz 3013 40 F 4:47:39 6:51 Yacanto De Calamuchi
4 1 Gilda Flores 4471 38 F 4:52:57 6:58 General Roca
5 2 Vanina Namuncura 4448 29 F 5:13:23 7:27 Zapala
6 3 Analia Lorena Francani 3002 42 F 5:14:28 7:29 Bahia Blanca
7 2 Ruth Irene Oñate Guerrero 3245 36 F 5:16:59 7:33 Bariloche
8 1 Urska Trobec 4522 52 F 5:22:54 7:41 Eslovenia
                 
9 3 Romina Loretta Alberton 4464 35 F 5:24:21 7:44 Esquel
10 2 Natalia Castillo Salazar 3016 53 F 5:24:39 7:44 Temuco

 

Descargar aquí los resultados completos: Descargar PDF resultados generales k42

Así cruzaba la meta Sergio Pereyra

Te puede interesar